PANTA© FIX POWER
PANTA© FIX POWER JUMPER sind flexible Flachleiterverbinder, speziell für Applikationen mit Strombelastbarkeit bis 12 Ampere. Massive Rundleiter garantieren einen schnellen und sicheren Verbau. Durch die PANTA© Rund-Flach-Rund Technologie werden die Kupferleitungen im Bereich der Isolation definiert flachgewalzt und garantieren somit höchste Anforderungen an Vibrations- und Biegebeständigkeit. Der fließende und kerbfreie Übergang von rund zu flach garantiert eine bruchsichere Anschlussstelle.
Produktbeschreibung
- hohe Vibrations- und Biegebeständigkeit
- bruchfeste und zuverlässige Verbindung
- sofort einbaufertig
- Einsparung von Arbeitszeit und Montagekosten
- hohe Arbeitsproduktivität durch gleichzeitiges Verlöten
- aller Anschlusspunkte im Lötbad
- bis 12 Ampere
Merkmale
- PANTA© FIX POWER konfektioniert mit PANCON-Steckverbindern
- Serie MASCON Typ CEH
- Raster 3,96 mm High Power
- Polzahl 2-8 polig
- Anschlussart IDC (Schneid-Klemm-Technik)
- Drahtgröße AWG 19
- Drahtarten massiv
- Polarisation integriert
- Kodierung durch Kodierstift
- Strombelastbarkeit 12,0A
- Betriebsspannung VDE 0110-1/04.97
- Betriebstemperatur −55°C bis 105°C
- Serie MASCON Typ CEP (Endverbinder)
- Raster 2,54 mm
- Polzahl 2-15 polig
- Anschlussart IDC (Schneid-Klemm-Technik)
- Drahtgröße AWG 21
- Drahtarten massiv
- Kodierung durch Kodierstift
- Strombelastbarkeit 8A
- Betriebsspannung nach VDE 0110-1/04.97
- Betriebstemperatur −55°C bis 105°C
Bestellschlüssel

Anschlussformen

Technische Daten

PANTA© FIX POWER JUMPER
| Nr. | Bestellschlüssel | F | A | P | N | M | C | K | J |
| D | Raster (mm) | 2,5 | 2,54 | 3,5 | 3,96 | 5,0 | 5,08 | 7,0 | 7,5 |
| Polzahl max. | 8 | ||||||||
| A | Länge (mm) | 25–999 in 0,1-Stufung; Sonderlänge bis 5.000 | |||||||
| B | Randisolation max. (mm) | frei wählbar bis 10 | |||||||
| B | Pindurchmesser (mm) | 0,72 | 0,72 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| C | Drahtgröße (AWG) | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Flachleiterbreite (mm) | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| G | Flachleiterdicke (µm) | 200 | |||||||
| Leiterwerkstoffe | 2–3 µm verzinnt matt | ||||||||
| Strombelastbarkeit bei 20°C (A) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Nennspannung (VDC) | 300 | ||||||||
| Spannungsfestigkeit (VDC/min) | 1500 | ||||||||
PANTA© FIX POWER SYSTEM mit Schneid-Klemm-Steckverbinder
| Nr. | Der POWER Jumper | Der HIGH POWER Steckverbinder | ||||
| D | Raster (mm) | 2,54 | 3,96 | Raster (mm) | 3,96 HI-Power | |
| Polzahl max. | 2-15 | 2-8 | Polzahl max. | 2-8 | ||
| A | Länge (mm) | 25-999 | Anschlussart | IDC | ||
| E | Pinlänge (mm) | 2,5-10 | Drahtgröße (AWG) | 19 | ||
| Abschlussformen | a, B oder C | Drahtarten | massiv | |||
| B | Randisolation min. (mm) | 1,0 | 1,0 | Polarisation | integriert | |
| C | Pindruchmesser (mm) | 0,72 | 0,912 | Kodierung | durch Stifte | |
| Drahtgröße (AWG) | 21 | 19 | Strombelastbarkeit (A) | 12 A | ||
| G | Flachleiterbreite (mm) | 2,0 / 3,2 | Betriebsspannung | VDE 0110 b / 2,79 Tab. 4 | ||
| Flachleiterdicke (µm) | 200 | Betriebstemperatur (°C) | −55 bis 105 | |||
| Leiterwerkstoffe | verzinnt 2-3 µm | |||||
| Strombelastbarkeit bei 20°C (A) | 8 | 12 | ||||
| Nennspannung (V DC) | 300 | |||||
| Spannungsfestigkeit (VDC/min) | 1500 | |||||
| Der POWER Jumper – Isolationsmaterialien | ||||
| Isolation | Polyester | Nomex | PEN | Polyimid |
| für Raster (mm) | 3,96 | |||
| für Leitergröße (AWG) | 19 | |||
| Isolationswiderstand (Masse-Signal-Masse) (Ω) | > 1010 | |||
| Betriebstemperatur (°C) | −40 ... +105 | −40 ... +125 | −40 ... +125 | −40 ... +125 |
| Löttemperatur (°C/s) | 250/4 | 260/5 | 260/5 | 260/5 |

PANTA© FIX POWER Katalog (PDF, 395 kB)
Alle Sumida-Kataloge stehen Ihnen als Download zur Verfügung »



