Tel.: +49 (0)3528 4040-30
Fax: +49 (0)3528 4040-40
PANTA© ZIF JUMPER bzw. ZIF Kabel sind hochflexible Flachleiterverbinder und werden mit ZIF-Steckverbindern kontaktiert. Definierte Freilegungen der Kontaktierungszone und Hinterklebung garantieren eine sichere Verbindung mit allen üblichen Steckerherstellern. Geringe Abmessungen und kleinste Raster ermöglichen den Einbau in engen Bauräumen.
Optimiert für die Nullkraftsteckung mit Verriegelung (ZIF), die sich durch höhere Steckzyklen und bessere Verbindungskraft auszeichnet, eignen sich die PANTA© ZIF JUMPER auch für die Verarbeitung im LIF-Verfahren.
Produktbeschreibung
Nr. | Bestellschlüssel | I | E | G | A |
D | Raster (mm) | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 2,54 |
Polzahl max. (N) | 50 | 30 | 26 | 24 | |
A | Isolationslänge (mm) | 20-5000 | |||
E | Abstand von Drahtmitte zur Randisolation (mm) | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 2,54 |
N | Abisolierte Länge Nennmaß (Standard) (mm) | 3-5 (4) | 3-5 (5) | ||
K | Verstärkungslänge Nennmaß (Standard) (mm) | 6-10 (8) | 6-10 (10) | ||
Leiterwerkstoffe (µm) | Cu verzinnt - Optimal Ni/Au | ||||
D | Drahtmaterial* (mm) | 0,3x0,1/0,05 | 0,7x0,1/0,05* | 0,8x0,1 | 1,5x0,1 |
Isolation (µm) | Polyester, PEN, Polymid | ||||
Verstärkung (mm) | Polyester | ||||
B | Gesamtbreite (mm) | (Polzahl + 1) x Raster | |||
W | Rasterbreite (mm) | (Polzahl − 1) x Raster | |||
H | Gesamtdicke der Kontaktzone (mm) | 0,3 | |||
Isolationswiderstand (Masse-Signal-Masse) (Ω) | > 1010 | ||||
Strombelastbarkeit bei 20°C (A) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | |
Nennspannung (VDC) | 30 | 200 | 200 | 300 | |
Betriebstemperatur (°C) | − 40 bis + 105 |
* weitere Ausführungen auf Anfrage
PANTA© ZIF JUMPER Katalog (PDF, 1018 kB)
Alle Sumida Kataloge stehen Ihnen als Download zur Verfügung »