Tel.: +49 (0)3528 4040-30
Fax: +49 (0)3528 4040-40
PANTA© FIX JUMPER und PANTA© FFC-Leitungen bieten mit wieder lösbaren Anschlüssen durch Folien-Crimp-Kontakte und Gehäuse sichere und stabile Verbindungen zwischen und auf Leiterplatten, auch bei hohen Stückzahlen. Die enorme Konfigurierbarkeit mit anderen PANTA©-Produkten sorgt für ein optimal auf den kundenspezifischen Einsatzzweck abgestimmtes Ergebnis.
PANTA© Crimp mit TE Connectivity-Kontakten
Diverse Gehäusetypen lieferbar auf Anfrage
PANTA©-Crimp mit Nicomatic-Kontakten
Bestellschlüssel | B | A | ||
Raster (mm) | 1,27 | 2,54 | ||
mögliche Crimp-Kontakte der Firmen | Tyco | Tyco | Tyco MQS | Nicomatic |
Vorzugstype | 1-487547-1 (vergoldet) | 2-487406-4 (verzinnt) | 929387-1 (verzinnt) | 14106-12 (verzinnt) |
Polzahl max. | 32 | 20 | 32 | 32 |
Länge (mm) | 30-999 in Stufungen a 1; Sonderlängen bis 5000 | |||
Randisolation min. (mm) | 0,8 | |||
Pindruchmesser (mm) | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,51 |
Drahtgröße (AWG) | 28 | 26 | 26 | 24 |
Flachleiterbreite (mm) | 0,75 | 1,35 | 1,35 | 1,5 |
Flachleiterdicke (µm) | 100 | 1,27 | 1,27 | 120 |
Leiterwerkstoff (µm) | Cu nach DIN 40500; verzinnt, 2 µm | Cu nach DIN 40500; verzinnt, 3 µm | ||
Strombelastbarkeit bei 20°C (A) | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Nennspannung (VDC) | 80 | 300 | ||
Spannungsfestigkeit (VDC/min) | 200 | 1.500 |
Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.
PANTA© FIX CRIMP Katalog (PDF, 229 kB) »
Alle Sumida-Kataloge stehen Ihnen als Download zur Verfügung »