Tel.: +49 (0)3528 4040-30
Fax: +49 (0)3528 4040-40
Das PANTA SMD System ist speziell für den Einsatz der automatisierten Bestückung konzipiert. Es bietet dem Anwender eine Vielzahl von Anordnungsmöglichkeiten im elektronischen Gerätebau, auch bei schwierigen Einbausituationen.
SMD Bauteile sind eine zuverlässige und robuste Verbindungstechnik, welche sich für alle Standard Bestückungstechniken eignet. Zudem erlauben sie eine sehr dichte Bestückung der Leiterplatte.
Bestellschlüssel | SMD | SMD R | ||
Raster (mm) | 0,5 | 0,93 | 1,0 | 1,27 |
Polzahl max. | 8 bis 32 ** | 4 bis 25 | 4 bis 16 | 4 bis 16 |
Überbrückungslänge (mm) - | 11,2 | 11,2 | 20 - 40 | 20 - 40 |
Gesamtlänge (mm) | 15,2 | 15,2 | 22 - 42 | 22 - 42 |
Koplanarität (μm) | 100 | 150 | 150 | 150 |
Isolationsmaterial (Folie) | Polyimid | Polyimid | Aramid | Aramid |
Leitermaterial (mm) | Cu 0,1 | Cu 0,15 | Cu Ø 0,254 | Cu Ø 0,32 |
Oberfläche | NiSn | Sn / NiSn | NiSn | Sn / NiSn*** |
Nennspannung VDC | 30 | 60 | 200 | 200 |
Strombelastbarkeit | 1A | 2A | 1,8A | 2,2A |
Betriebstemperatur (°C) | -40°C bis +125°C | -40°C bis +125°C | -40°C bis +125°C | -40°C bis +125°C |
Brennbarkeit | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
*simuliert // ** Größere auf Anfrage // *** auf Anfrage
Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.
Bestellschlüssel | SMD | SMD R | ||
Raster | 0,5 | 0,93 | 1,0 | 1,27 |
Min. Biegeradius (mm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Max. Biegewechsel | 5 x 180° | 5 x 180° | 50 x 180° | 50 x 180° |
Empfohlenes Reflow Profil PB free MSL | DIN EN 61760-1 | |||
Reflow Zyklen (max.) | 2 | 2 | 1 | 1 |
Verpackung (ESD) | IEC 60268-3 EIA-481-E | |||
Lagerbedingungen | 6 10°C bis 40°C 40 % - 60 % rel. H. | 6 10°C bis 40°C 40 % - 60 % rel. H. | 6 10°C bis 40°C 40 % - 60 % rel. H. | 6 10°C bis 40°C 40 % - 60 % rel. H. |
Footprint PDF`s unter Downloads