productronica 2017
Wir laden Sie ein!
Besuchen Sie SUMIDA flexible connections GmbH auf der productronica 2017
Tel.: +49 (0)3528 4040-30
Fax: +49 (0)3528 4040-40
PANTA© FIX JUMPER sind hochflexible Flachleiterverbinder. Massive Rundleiter garantieren einen schnellen und sicheren Verbau. Durch die Kombination der PANTA© Rund-Flach-Rund-Technologie werden die Kupferleitungen im Bereich der Isolation definiert flachgewalzt und garantieren somit höchste Anforderungen an Vibrations- und Biegebeständigkeit. Der fließende und kerbfreie Übergang von rund zu flach garantiert eine bruchsichere Anschlussstelle.
Technologie
PANTA© FIX JUMPER sind hochflexible Flachleiterverbinder zur Verbindung von Leiterplatten (PCBs). Massive Rundleiter garantieren einen schnellen und sicheren Verbau. Durch die Kombination der PANTA© Rund-Flach-Rund-Technologie werden die Kupferleitungen im Bereich der Isolation definiert flachgewalzt und garantieren somit höchste Anforderungen an Vibrations- und Biegebeständigkeit. Der fließende und kerbfreie Übergang von rund zu flach garantiert eine bruchsichere Anschlussstelle. Für die Isolierung kann Polyester, Nomex (Aramid), PEN (polyethylene naphthalate) oder Polyimid (Kapton, Kaptonfolie) eingesetzt werden.
Bitte fragen Sie nach unseren Verarbeitungshinweisen für PANTA FIX JUMPER
Nr. | Bestellschlüssel | U | E | G | B | L | D | F | A | Z | P | R | C |
D | Raster (mm) | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,27 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,54 | 3,18 | 3,5 | 3,81 | 5,08 |
Polzahl max. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 23 | 20 | 16 | |
A | Länge (mm) | 15–5.000 | |||||||||||
B | Randisolation min. (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
C | Pindurchmesser (mm) | 0,254 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Drahtgröße (AWG) | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
G | Flachleiterbreite (mm) | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Flachleiterdicke (µm) | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Leiterwerkstoffe | Cu nach DIN 40500; min. 1,5 µm verzinnt | 2–3 µm verzinnt | |||||||||||
Strombelastbarkeit bei 20 °C (A) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Nennspannung (VDC) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Spannungsfestigkeit (VDC/min) | 200 | 700 | 700 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Isolationsmaterialien | ||||
Isolation | Polyester | Nomex | PEN | Polyimid |
für Raster (mm) | 2,54 | |||
für Leitergröße (AWG) | 24 | |||
Isolationswiderstand (Masse-Signal-Masse) (Ω) | > 1010 | |||
Betriebstemperatur (°C) | −40 … +105 | −40 … +125 | −40 … +125 | −40 … +125 |
Löttemperatur (°C/s) | 250/4 | 260/5 | 260/5 | 260/5 |
PANTA© FIX JUMPER Katalog (PDF, 1148 kB)
Alle Sumida Kataloge stehen Ihnen als Download zur Verfügung »