Tel.: +49 (0)3528 4040-30
Fax: +49 (0)3528 4040-40
PANTA© ZIF JUMPER bzw. ZIF Kabel sind hochflexible Flachleiterverbinder und werden mit ZIF-Steckverbindern kontaktiert. Definierte Freilegungen der Kontaktierungszone und Hinterklebung garantieren eine sichere Verbindung mit allen üblichen Steckerherstellern. Geringe Abmessungen und kleinste Raster ermöglichen den Einbau in engen Bauräumen.
Abk. | Bestellschlüssel | I | E | G | A |
P | Raster (mm) | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 2,54 |
Px | Polzahl max. | 60 | 30 | 26 | 24 |
L | Isolationslänge (mm) | 20 - 5.000 | |||
M | Abstand von Drahtmitte zur Randisolation (mm) | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 2,54 |
S | Abisolierte Länge Nennmaß (mm) | 2-5 | 2-5 | ||
F | Länge der Hinterklebung | 6-20 | 6-20 | ||
W | Gesamtbreite (mm) | (Polzahl + 1) x Raster | |||
E | Rasterbreite (mm) | (Polzahl − 1) x Raster | |||
T | Gesamtdicke der Kontaktzone (mm) | 0,3 | |||
G | Drahtmaterial* (mm) | 0,3 x 0,1 | 0,7 x 0,1 0,7 x 0,05 | 0,8 x 0,1 | 1,5 x 0,1 |
Isolation | Polyester (Optional Schwarz), PEN, Polymid | ||||
Verstärkung | Polyester (Gelb und Blau) | ||||
| Leiterwerkstoffe | Cu - ETP | |||
| Oberfläche | Sn oder Ni/Au | |||
Isolationswiderstand (Masse-Signal-Masse) (Ω) | > 1010 | ||||
Strombelastbarkeit bei 20°C (A) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | |
Nennspannung (VDC) | 30 | 200 | 200 | 300 | |
Betriebstemperatur (°C) | − 40 bis + 105 (125°C) | ||||
Lagerbedinungen | 1 Jahr bei <25°C/ max. 50% rel. H |
weitere Ausführungen auf Anfrage
Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.
Lieferant | Produkt | Serie | Kompatibel | Anwendung |
Iriso | Auto Lock | 11600S 11501S | x x |
|
2-Point | 12001S 12002S | x x | ||
I-Lock | 9663 - 9665 S 9685 - 9687 S 9699 S | x x x |
Um die Handhabung zu vereinfachen, bieten wir auch unsere PANTA ZIF Pull Tab an. Durch die selbstklebende Rückseite als Montagehilfe garantieren wir eine einfache Handhabung und leichte Demontage der Teile.
Die ZIF Pull Tab ist für alle Raster und Längen erhältlich.