Tel.: +49 (0)3528 4040-30
Fax: +49 (0)3528 4040-40
PANTA FIX JUMPER sind hochflexible Leiterplattenverbinder. Durch die Kombination der PANTA Rund-Flach-Rund Technologie werden die Kupferleitungen im Bereich der Isolation definiert flachgewalzt und garantieren somit höchste Anforderungen an Vibrations- und Biegebeständigkeit. Der fließende und kerbfreie Übergang von rund zu flach garantiert eine bruchsichere Anschlussstelle. Die Rundleiter im Anschlussbereich garantieren einen schnellen und sicheren Verbau. Für die Isolierung kann Polyester, Aramidfaser, PEN (Polyethylennaphthalat) oder Polyimid eingesetzt werden.
Bestellschlüssel | E | G | B | L | D | F | A | Z | P | R | C |
Raster (mm) | 1,0 | 1,25 | 1,27 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,54 | 3,18 | 3,5 | 3,81 | 5,08 |
Polzahl max. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 23 | 20 | 16 |
Überbrückungslänge (mm) | |||||||||||
Gesamtlänge (mm) | 15 - 5.000 | ||||||||||
Randisolations min (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Pindurchmesser (mm) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Leitermaterial | Cu nach DIN 40500; min. 1,5μm verzinnt | 2 - 3μm verzinnt | |||||||||
Drahtgöße (AWG) | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Flachleiterbreite (mm) | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Nennspannung VDC | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Spannungsfestigkeit (VDC/min) | 700 | 700 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Strombelastbarkeit | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
PANTA© FIX POWER JUMPER sind flexible Flachleiterverbinder, speziell für Applikationen mit Strombelastbarkeit bis 12 Ampere.
Bestellschlüssel | F | A | P | N | M | C | K | J |
Raster (mm) | 2,5 | 2,54 | 3,5 | 3,96 | 5,0 | 5,08 | 7,0 | 7,5 |
Polzahl max. | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Länge mm | 25–999 in 0,1-Stufung; Sonderlänge bis 5.000 | |||||||
Randinsolation max. (mm) | frei wählbar bis 10 | |||||||
Randisolation min. (mm) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Pindurchmesser (mm) | 0,72 | 0,72 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Drahtgröße (AWG) | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Flachleiterbreite (mm) | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Flachleiterdicke (µm) | 200 | |||||||
Leiterwerkstoffe | 2–3 µm verzinnt | |||||||
Strombelastbarkeit bei 20°C (A) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nennspannung (VDC) | 300 | |||||||
Spannungsfestigkeit (VDC/min) | 1.500 |
Isolationsmaterialien | |||||
Isolation | Polyester | Aramid | PEN | Polyimid | High Temperature Version |
Isolationswiderstand (Masse-Signal-Masse) (Ω) | >1010 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -40°C bis +105°C | -40°C bis +125°C | -40°C bis +150°C | ||
Brennbarkeit | UL 94 V-0 | ||||
Löttemperatur (°C/s) | 250/4 | 260/5 |
Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.
Bestellschlüssel | E | G | B | L | D | F | A | Z | P | R | C |
Raster (mm) | 1,0 | 1,25 | 1,27 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,54 | 3,18 | 3,5 | 3,81 | 5,08 |
Min. Biegeradius (mm) beim einmaligen falten | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Empfohlenes Lötprofil | DIN EN 61760-1 / J-STD-020 THT-Lötprofil und Reflow-Lötprofil | ||||||||||
Löttemperatur (°C/s) | siehe Technische Daten - Isolationsmaterialien | ||||||||||
Lagerbedingungen | 6 Monate bei <25°C/ max. 50% rel. H |
Anschlussformen für Raster <1,27 auf Kundenanfrage (Sonderfertigung)
Abb.: Die jeweiligen Anschlussformen sind für jede Seite separat wählbar und können auch mit Panta® FLL-, Panta® FIX CRIMP- sowie Panta® ZIF-Anschlüssen kombiniert werden.